Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3 Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1000 VA |
Capacidad de Carga (Watt) | 500 W |
País de Origen | China |
Altura | 10,4" |
Anchura | 15,6" |
Profundidad | 4,8" |
Número de Receptores | 4 x NEMA 5-15R |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Formato | Torre |
Fabricante | Tripp Lite |
Nombre de Producto | SAI digital torre SmartPro de 1000 VA |
Línea de Producto | SmartPro |
Tiempo de conmutación | 4 ms |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Código de Fabricante | SMART1000LCD |
Dirección Web de Fabricante | http://www.tripplite.com |
Información de Marketing | El sistema UPS Digital e Interactivo de Línea SMART 1000LCD de Tripp Lite ofrece regulación de voltaje, supresión de sobretensión y un soporte de batería de larga duración para computadoras personales, estaciones de trabajo en red, sistemas de entretenimiento familiar y centros multimedia. Los circuitos internos del UPS proporcionan alimentación de hasta 60 minutos para PCs iniciales o de hasta 3 horas para componentes VCR/DVR durante cortes de energía. Impide la pérdida de datos, las interrupciones de visualización, la pérdida de grabaciones y la pérdida de programación de componentes. |
Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
Contenido de la Caja | - UPS digital SMART1000LCD
- Cables USB y de teléfono
- Manual con información sobre la garantía
|
Garantía limitada | 3 Año(s) |
Voltaje de Salida | 120 V AC |
Peso (Aproximado) | 14,60 lb |
USB | Sí |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10 Minuto(s) |
Reciclado | No |
% de Residuo Postconsumo | 0% |
Necesita Montaje | No |
Color | Negro |
Certificaciones y Estandáres | - UL1778 (TUV)
- cUL (TUV)
- NOM
- FCC Klasse B
- FCC part 68 (US & Canada)
|
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Protección Línea de Datos | RJ-11 |
Valor nominal de sobretensión de energía | 480 J |
Temperatura | 122 °F (50 °C) |
Vída Útil de la Batería | 6 Año(s) |
Información Adicional | - Transferencia de baja tensión a la energía de la batería: Cambie a energía de batería cuando el voltaje de la línea disminuya hasta alcanzar los 89V o menos, vuelva al modo AC cuando el voltaje de la línea aumente hasta alcanzar 94V o una potencia mayor
- Transferencia de alta tensión a la energía de la batería: Cambie a modo batería cuando el voltaje de la línea aumente hasta alcanzar 139V o valores mayores, vuelva al modo AC cuando el voltaje de la línea disminuya hasta alcanzar 135V o menos
- Aplicaciones típicas: PC de nivel de entrada, estaciones de trabajo conectadas a una red, equipamiento para puntos de venta, sistemas telefónicos para pequeñas oficinas, equipo para audio/video y sistemas "home theater". Ideal para ser usado con aplicaciones electrónicas sensibles en áreas en las cuales los apagones son muy comunes
- Arranque Rápido: Si, el inversor puede ser "arrancado en frío" para activar temporalmente la salida AC durante una falla del suministro de energía
- Interruptores: Incluye 2 paneles frontales con interruptores - un interruptor principal de apagado/encendido y uno de función dual con botón para "cancelación de alarma" / "autoevaluación"
|
Familia de producto | SmartPro |